Prisliste 2023
Anførte priser er pr. ton og ekskl. moms
Behandling | Statsafgift | I alt | |
Jord | |||
Ren jord | 14,00 | 14,00 | |
Pris er eksklusiv moms | |||
Ren jord afregnes i forhold til antal aksler.
Der regnes med 4,5 ton jord pr. aksel.
Behandling | Statsafgift | I alt | |
Jord | |||
Ren jord | 14,00 | 14,00 | |
Pris er eksklusiv moms | |||
Ren jord afregnes i forhold til antal aksler.
Der regnes med 4,5 ton jord pr. aksel.